
Pokladní systém pro bary, restaurace a rychlá občerstvení umožňuje rychlou a snadnou obsluhu pomocí dotykové obrazovky. Pokladní systémy DATONA vám umožňují snadno vytvořit snadnou a přehlednou strukturu výběrových menu a konfigurovatelné struktury výběrových menu. U výběrových menu si můžete nastavit téměř všechno: Rozměry tlačítek, jejich barvu, umístění, barevné pozadí pro skupiny zboží, podskupiny zboží (kategorie) nebo varianty, slevy, cenové hladiny, obrázek a mnoho dalších parametrů.
Pokladna umožňuje konfiguraci oprávnění pro operace např. storno řádku nebo storno účtenky. Prodej přes ulici umíme odlišit od prodeje v provozovně.
Mapa stolů pro restaurace může obsahovat přehledný nákres stolů a případně židlí nebo je možné doplnit pozatí o “klikací” fotografii. Mapa múže obsahovat sekce/střediska. Můžete například přepínat mezi sálem, zahrádkou a salonkem.
Pokladní systémy DATONA podporují provozní oddělení, která usnadňují chod zavedených restaurací. Např. teplá jídla se vám budou odepisovat z kuchyně, která může být z provozního a skladového hlediska jinak nastavena než restaurace.
Varianty pokladních systémů DATONA pro gastronomii

Pokladní systém pro bary, restaurace a rychlá občerstvení umožňuje rychlou a snadnou obsluhu pomocí dotykové obrazovky. Pokladní systémy DATONA vám umožňují snadno vytvořit snadnou a přehlednou strukturu výběrových menu a konfigurovatelné struktury výběrových menu. U výběrových menu si můžete nastavit téměř všechno: rozměry tlačítek, jejich barvu, umístění, barevné pozadí pro skupiny zboží, podskupiny zboží nebo varianty, slevy, cenové hladiny, obrázek a mnoho dalších parametrů.
Pokladna umožňuje konfiguraci oprávnění pro operace např. storno řádku nebo storno účtenky. Prodej přes ulici umíme odlišit od prodeje v provozovně.
Mapa stolů pro restaurace může obsahovat přehledný nákres stolů a případně židlí nebo je možné doplnit pozatí o “klikací” fotografii. Mapa múže obsahovat sekce/střediska. Můžete například přepínat mezi sálem a zahrádkou.
Pokladní systémy DATONA podporují provozní oddělení, která usnadňují chod zavedených restaurací. Např. teplá jídla se vám budou odepisovat z kuchyně, která může být z provozního a skladového hlediska jinak nastavena než restaurace.
Potředujete pokladnu pro gastronomii? Nezávazná poptávka
Srovnání vlastnotí pokladních systémů DATONA pro gastronomii
Vlastnosti pro obsluhu pokladny |
Pokladna PiCCOLO | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výběr zboží (Výběr zboží probíhá pomocí výběrových oken a nebo pomocí inteligentních tříditelných seznamů) | |||||
| Výběr zboží pomocí PLU (čárového kódu) | |||||
| Práce s účtenkou (položky, změna množství, měna, slevy) | |||||
| Storno řádku nebo storno celé účtenky | |||||
| Možnost rozdělit nebo slučovat účtenky | |||||
| Přesuny účtenek mezi stoly | |||||
| Tisk zjednodušených daňových dokladů | |||||
| Vestavěná kalkulačka | |||||
| Platba hotově, kartou, stravenkou | |||||
| Transakční SQL | |||||
| Rozlišení oprávnění číšník a manager | |||||
| Přepínání uživatelů (číšníků) | – | ||||
| Neomezený počet položek v sortimentu | – | ||||
| Možnost zadávání ceny v Kč, EUR, USD nebo jiných měnách | – | – | |||
| Výběr stolů (možnost skupin stolů) | – | – | |||
| Dárkové šeky na pokladně | – | – | |||
| Možnost více účtenek na jenom stole | – | – | |||
| Zasílání zpráv pro kuchaře nebo na bar | – | – | – | ||
| Proformafaktury; zálohové faktury – Nedaňové doklady | – | – | – |
Managerské vlastnosti |
Pokladna PiCCOLO | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receptury | |||||
| Evidence prodaných položek | |||||
| Evidence plateb, pokladní kniha | |||||
| Statistiky prodeje | |||||
| Evidence prodejů podle prodavačů | – | ||||
| Možnost odeslání objednávek do kuchyně nebo na bar | – | – | |||
| Vzdálené řízení středisek | – | – | |||
| Skladová evidence jednoho střediska | – | – | |||
| Evidence příjemek | – | – | |||
| Inventarizace, inventární doklady | – | – | |||
| Tisk Menu | – | – | |||
| Exporty do PDF, XML, CSV, TXT | – | – | |||
| Exporty do MSWord, Excel, OpenOffice, LibreOffice, DBF | – | – | |||
| Automatické návrhy objednávek podle min stavu | – | – | |||
| Grafický editor stolů | – | – | |||
| Likvidace zásob | – | – | |||
| Evidence faktur dodavatelů | – | – | – | ||
| Skladová evidence více skladů | – | – | – | ||
| Inventární soupisky | – | – | – | ||
| Dodací listy | – | – | – | ||
| Úplné daňové doklady / faktury | – | – | – | ||
| Uživatelské přístupy, řízení oprávnění | – | – | – | ||
| Plánování nákupu podle objednávacích period dodavatelů. | – | – | – | ||
| Komisní zboží. Reporting prodejů komisního zbozí. | – | – | – | ||
| Věrnostní kreditně/slevový systém. Zákazníci dostávají věrnostní body nebo slevu podle obratu. | – | – | – | ||
| Vydávání a evidence vlastních dárkových šeků | – | – | – | ||
| Podrobný pokladní journal – manager má přehled doslova o každém kliknutí obsluhy na pokladně | – | – | – | ||
| Evidence a vystavování odběratelských faktur | – | – | – | ||
| Nabídky | – | – | – | ||
| Skupiny stolů (patra, místnosti, salonky, zahrádky) | – | – | – | ||
| Převodky | – | – | – | ||
| Objednávky interní | – | – | – | ||
| Skladová evidence více středisek | – | – | – | – | |
| Uživatelský definované tiskové formuláře | – | – | – | – | |
| Prodejní marketingové akce | – | – | – | – | |
| Plně parametrizovatelný věrnostní kreditně/slevový systém. Součástí implementace je libovolné nastavení parametrů věrnostního systému podle pravidel obchodní organizace. | – | – | – | – | |
| Plně parametrizovatelný systém prodejních akcí. Součástí implementace je libovolné nastavení typů prodejních akci, automaticky poskytovaných dárků a pod. | – | – | – | – | |
| Parametrizovatelné chování pokladny na základě konkrétních typů úkonů obsluhy. | – | – | – | – | |
| Chování pokladny parametrizovatelné podle potřeb obchodní organizace. | – | – | – | – |
Připojitelná zařízení |
Pokladna PiCCOLO | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zákaznický display | |||||
| Pokladní zásuvka | |||||
| Pokladní tiskárna | |||||
| Čtečka čárových kódů (USB, klávesnicová i RS232) | |||||
| Pokladní tiskárna 58mm | |||||
| Pokladní tiskárna Epson 80 mm | |||||
| Pokladní tiskárna 80mm | |||||
| Platební terminál KB, GP, ČS, ČSOB, GPE propojený s pokladnou | – | ||||
| Tiskárna pro kuchyň | – | – | |||
| Tiskárna v kuchyni nebo na baru | – | – | |||
| Obchodní váha | – | – | |||
| Magnetická čtečka pro věrnostní nebo ID karty | – | – | – | ||
| Čtečka RFID pro věrnostní nebo ID karty | – | – | – |