DATONA RETAIL jsou pokladní systémy pro obchody a služby. Pro restaurace, kavárny a vinárny slouží pokladny DATONA GASTRO. DATONA GASTRO také slouží pro sportovní a zábavní zařízení.
Ať už otevíráte nový obchod, restauraci nebo již provozujete třeba i celou síť zavedených prodejen, určitě rádi přijmete každou pomoc, která Vám zjednoduší a zefektivní Vaši práci. Právě takovým pomocníkem by měl být pokladní a skladový systém. My Vám nabízíme modulární pokladní a skladový systém DATONA, který připravíme přesně podle Vašich potřeb.
Pokladní systémy DATONA jsou výkonné a spolehlivé řešení pro potraviny, lahůdky, cukrárny, kavárny, vinárny, obchodny s hračkami, textilem, drogerie, zlatnictví, květinářství, řeznictví, ovoce a zeleninu ale i restaurace a hotely. Pokladní systémy DATONA podporují všechny běžné druhy prodeje, zajišťují bezpečnost a slouží jako registrační pokladna podle zákonů v zemích EU.
Díky svojí moderní modulární, architektuře je POKLADNA DATONA vhodná pro firmu s jedinou pokladnou i pro obchodní sítě se stovkami pokladen, desítkami skladů, prodejními akcemi nebo procesně orientovaným prodejem či stovkou ticíc PLU na každé pokladně.
Pokladní systémy DATONA jsou plně integrované s platebními terminály od KB/Global Payments Europe. Máte zajištěnu podporu nejnovějších vlastností
Pronájem pokladních systémů
Na rozdíl od zastaralých pokladen, které nejsou PC, se k prodaným položkám dostanete snadno z libovolného místa a vůbec nemusíte vlastnit serverovou infrastrukturu.
Ke všemu se dostanete odkudkoli i bez pořizování serverů
Informační systémy DATONA můžete mít jako Službu umístěnou v Cloudu DATONA
Výhody: Nižší náklady, rychlé zřízení, spolehlivost.
Pro informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Vlastnosti pro obsluhu pokladny |
Pokladna PiCCOLO | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Výběr zboží (Výběr zboží probíhá pomocí výběrových oken a nebo pomocí inteligentních tříditelných seznamů) | |||||
| Výběr zboží pomocí PLU (čárového kódu) | |||||
| Práce s účtenkou (položky, změna množství, měna, slevy) | |||||
| Storno řádku nebo storno celé účtenky | |||||
| Možnost rozdělit nebo slučovat účtenky | |||||
| Tisk zjednodušených daňových dokladů | |||||
| Vestavěná kalkulačka | |||||
| Platba hotově, kartou, stravenkou | |||||
| Transakční SQL | |||||
| Rozlišení oprávnění prodavač a manager | |||||
| Přepínání uživatelů (číšníků) | – | ||||
| Neomezený počet položek v sortimentu | – | ||||
| Možnost zadávání ceny v Kč, EUR, USD nebo jiných měnách | – | – | |||
| Dárkové šeky na pokladně | – | – | |||
| Letákové akce | – | – | – | ||
| Proformafaktury; zálohové faktury – Nedaňové doklady | – | – | – |
Managerské vlastnosti |
Pokladna PiCCOLO | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Evidence prodaných položek | |||||
| Evidence plateb, pokladní kniha | |||||
| Statistiky prodeje | |||||
| Evidence prodejů podle prodavačů | – | ||||
| Možnost odeslání objednávek do kuchyně nebo na bar | – | – | |||
| Vzdálené řízení středisek | – | – | |||
| Skladová evidence jednoho střediska | – | – | |||
| Evidence příjemek | – | – | |||
| Inventarizace, inventární doklady | – | – | |||
| Exporty do PDF, XML, CSV, TXT | – | – | |||
| Exporty do MSWord, Excel, OpenOffice, LibreOffice, DBF | – | – | |||
| Automatické návrhy objednávek podle min stavu | – | – | |||
| Makrokarty / Bundly / Sady zboží | – | – | |||
| Likvidace zásob | – | – | |||
| Evidence faktur dodavatelů | – | – | – | ||
| Skladová evidence více skladů | – | – | – | ||
| Inventární soupisky | – | – | – | ||
| Dodací listy | – | – | – | ||
| Úplné daňové doklady / faktury | – | – | – | ||
| Uživatelské přístupy, řízení oprávnění | – | – | – | ||
| Možnost napojení na internetový obchod pomocí DATONA SIMPLE REST API | – | – | – | ||
| Plánování nákupu podle objednávacích period dodavatelů. | – | – | – | ||
| Komisní zboží. Reporting prodejů komisního zbozí. | – | – | – | ||
| Věrnostní kreditně/slevový systém. Zákazníci dostávají věrnostní body nebo slevu podle obratu. | – | – | – | ||
| Vydávání a evidence vlastních dárkových šeků | – | – | – | ||
| Podrobný pokladní journal – manager má přehled doslova o každém kliknutí obsluhy na pokladně | – | – | – | ||
| Evidence a vystavování odběratelských faktur | – | – | – | ||
| Nabídky | – | – | – | ||
| Objednávky (přijaté, vydané, backorder) | – | – | – | ||
| Banka (Výpisy, bankovní transakce, příkazy k úhradě, hotovostní pokladna (výdajové a příjmové pokladní doklady), párování plateb / spárované platby, objekty pro párování, bankovní účty) | – | – | – | ||
| Reklamace | – | – | – | ||
| Servis | – | – | – | ||
| Expedice | – | – | – | ||
| Tisk regálových etiket | – | – | – | ||
| Převodky | – | – | – | ||
| Objednávky interní | – | – | – | ||
| Skladová evidence více středisek | – | – | – | – | |
| Uživatelský definované tiskové formuláře | – | – | – | – | |
| Prodejní marketingové akce | – | – | – | – | |
| Plně parametrizovatelný věrnostní kreditně/slevový systém. Součástí implementace je libovolné nastavení parametrů věrnostního systému podle pravidel obchodní organizace. | – | – | – | – | |
| Plně parametrizovatelný systém prodejních akcí. Součástí implementace je libovolné nastavení typů prodejních akci, automaticky poskytovaných dárků a pod. | – | – | – | – | |
| Parametrizovatelné chování pokladny na základě konkrétních typů úkonů obsluhy. | – | – | – | – | |
| Chování pokladny parametrizovatelné podle potřeb obchodní organizace. | – | – | – | – | |
| Zakázky | – | – | – | – |
Připojitelná zařízení |
Pokladna PiCCOLO | Pokladna Nano | Pokladna Lite | Pokladna SBS | Pokladna R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zákaznický display | |||||
| Pokladní zásuvka | |||||
| Pokladní tiskárna | |||||
| Čtečka čárových kódů (USB, klávesnicová i RS232) | |||||
| Pokladní tiskárna 58mm | |||||
| Pokladní tiskárna Epson 80 mm | |||||
| Pokladní tiskárna 80mm | |||||
| Platební terminál KB, GP, ČS, ČSOB, GPE propojený s pokladnou | – | ||||
| Obchodní váha | – | – | |||
| Magnetická čtečka pro věrnostní nebo ID karty | – | – | – | ||
| Čtečka RFID pro věrnostní nebo ID karty | – | – | – | ||
| Váhoscaner (napr. Honeywell Stratos + DIGI866) | – | – | – |







